Makro İktisat | Video Eğitim
Eğitim Yolculuğunuz Başlıyor…
Makro İktisat Özgür ÖZCAN hocamızın anlatımıyla sizleri bekliyor.
—————————————————————————————————————————————————-
Eğitim Paketinin İçeriği
Video Eğitim
- Toplam 59 video bulunmaktadır.
Video Soru
- Toplam 12 video bulunmaktadır.
—————————————————————————————————————————————————-
Videolar, konuların detaylı şekilde anlaşılmasını sağlamak için özel olarak hazırlanmıştır.
—————————————————————————————————————————————————-
Erişim ve Kullanım
- Eğitim paketini satın aldığınızda, “Satın Alınan Eğitimler” kısmından anında erişim sağlayabilirsiniz.
—————————————————————————————————————————————————-
Öne Çıkan Özellikler
- Eğitim, “zihin haritaları”, “şemalar”, “kutucuklar” kullanılarak hazırlanmıştır.
—————————————————————————————————————————————————-
- – Kaymakamlık
- – İdari Hakimlik
- – KPSS A Grubu
- – Kurum Sınavları
- – Üniversitelere Yardımcı Kaynak
için birebir faydalanabileceğiniz bir kaynaktır.
—————————————————————————————————————————————————-
İdari Hâkimlik, Kurum Sınavları, KPSS A Hukuk, Kaymakamlık sınavlarında bu alandan gelen tüm sorular, bu dersi bizimle birlikte canına okuyan öğrencilerimiz tarafından eksiksiz şekilde doğru yanıtlanmıştır.
—————————————————————————————————————————————————-
Eğitim paketimiz, tamamı güncel mevzuata göre hazırlanmış 71 videodan oluşmaktadır.
Video içerikleri, en son yapılan yargı paketi değişiklikleri dahil edilerek titizlikle güncellenmiştir.
—————————————————————————————————————————————————-
NOT: Videolara erişim hakkı, 1 yıl boyunca geçerlidir.
—————————————————————————————————————————————————-
Biz üstümüze düşeni yaptık; şimdi sıra sizde!
Her videonun canına okuyunuz!
Dersler
- 2 Sections
- 71 Lessons
- 366 Günler
- Makro İktisat Video Eğitim59
- 1.11. Bölüm | Temel Makro Kavramlar | 1. Ders43 Dakika
- 1.21. Bölüm | Temel Makro Kavramlar | 2. Ders36 Dakika
- 1.31. Bölüm | Temel Makro Kavramlar | 3. Ders30 Dakika
- 1.41. Bölüm | Temel Makro Kavramlar | 4. Ders27 Dakika
- 1.51. Bölüm | Temel Makro Kavramlar -| 5. Ders26 Dakika
- 1.61. Bölüm | Temel Makro Kavramlar | 6. Ders26 Dakika
- 1.72. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 1. Ders25 Dakika
- 1.82. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 2. Ders32 Dakika
- 1.92. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 3. Ders31 Dakika
- 1.102. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 4. Ders42 Dakika
- 1.112. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 5. Ders28 Dakika
- 1.122. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 6. Ders33 Dakika
- 1.132. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 7. Ders33 Dakika
- 1.142. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 8. Ders37 Dakika
- 1.152. Bölüm | Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi | 9. Ders37 Dakika
- 1.163. Bölüm | Tüketim Teorileri | 1. Ders17 Dakika
- 1.173. Bölüm | Tüketim Teorileri | 2. Ders28 Dakika
- 1.184. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 1. Ders26 Dakika
- 1.194. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 2. Ders21 Dakika
- 1.204. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 3. Ders27 Dakika
- 1.214. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 4. Ders44 Dakika
- 1.224. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 5. Ders16 Dakika
- 1.234. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 6. Ders34 Dakika
- 1.244. Bölüm | Toplam Planlanan Harcama Doğrusu (AE) – Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir | 7. Ders9 Dakika
- 1.255. Bölüm | Enflasyonist ve Deflasyonist Açık34 Dakika
- 1.266. Bölüm | Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesaplamasında Ekonomi Modelleri ve Özdeşlikler | 1. Ders35 Dakika
- 1.276. Bölüm | Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesaplamasında Ekonomi Modelleri ve Özdeşlikler | 2. Ders10 Dakika
- 1.287. Bölüm | İşsizlik – İstihdam | 1. Ders32 Dakika
- 1.297. Bölüm | İşsizlik – İstihdam | 2. Ders27 Dakika
- 1.308. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 1. Ders20 Dakika
- 1.318. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 2. Ders30 Dakika
- 1.328. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 3. Ders17 Dakika
- 1.338. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 4. Ders38 Dakika
- 1.348. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 5. Ders38 Dakika
- 1.358. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 6. Ders32 Dakika
- 1.368. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 7. Ders36 Dakika
- 1.378. Bölüm | IS – LM Modeli (Mal ve Para Piyasası Dengesi) | 8. Ders10 Dakika
- 1.389. Bölüm | Para ve Mal Piyasalarının Eş Anlı Dengesi (IS = LM) | 1. Ders23 Dakika
- 1.399. Bölüm | Para ve Mal Piyasalarının Eş Anlı Dengesi (IS = LM) | 2. Ders11 Dakika
- 1.409. Bölüm | Para ve Mal Piyasalarının Eş Anlı Dengesi (IS = LM) | 3. Ders33 Dakika
- 1.419. Bölüm | Para ve Mal Piyasalarının Eş Anlı Dengesi (IS = LM) | 4. Ders31 Dakika
- 1.429. Bölüm | Para ve Mal Piyasalarının Eş Anlı Dengesi (IS = LM) | 5. Ders28 Dakika
- 1.4310. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 1. Ders24 Dakika
- 1.4410. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 2. Ders30 Dakika
- 1.4510. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 3. Ders30 Dakika
- 1.4610. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 4. Ders25 Dakika
- 1.4710. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 5. Ders38 Dakika
- 1.4810. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 6. Ders32 Dakika
- 1.4910. Bölüm | Toplam Talep (AD) – Toplam Arz (AS) Modeli | 7. Ders23 Dakika
- 1.5011. Bölüm | Enflasyon ve Diğer Kriz Durumları | 1. Ders37 Dakika
- 1.5111. Bölüm | Enflasyon ve Diğer Kriz Durumları | 2. Ders27 Dakika
- 1.5212. Bölüm | Döviz Kurları ve Sistemleri | 1. Ders25 Dakika
- 1.5312. Bölüm | Döviz Kurları ve Sistemleri | 2. Ders31 Dakika
- 1.5413. Bölüm | Mundell – Fleming Modeli (IS = LM = BP) | 1. Ders31 Dakika
- 1.5513. Bölüm | Mundell – Fleming Modeli (IS = LM = BP) | 2. Ders31 Dakika
- 1.5613. Bölüm | Mundell – Fleming Modeli (IS = LM = BP) | 3. Ders14 Dakika
- 1.5713. Bölüm | Mundell – Fleming Modeli (IS = LM = BP) | 4. Ders36 Dakika
- 1.5813. Bölüm | Mundell – Fleming Modeli (IS = LM = BP) | 5. Ders19 Dakika
- 1.5914. Bölüm | Phillips Eğirisi Analizi26 Dakika
- Makro İktisat Video Soru12

Bu kurslarada göz atabilirsiniz.
-
47 Ders
-
Tamamı Güncel
-
691 Ders
-
Tamamı Güncel
-
21 Ders
-
Tamamı Güncel
-
38 Ders
-
Tamamı Güncel
-
40 Ders
-
Tamamı Güncel
-
45 Ders
-
Tamamı Güncel
-
34 Ders
-
Tamamı Güncel
-
49 Ders
-
Tamamı Güncel